Soybean Cooperators
Northwestern District
| Location | Cooperator | Planting Date | Harvest Date | Avg Yield Bu/A |
|---|---|---|---|---|
| Remsen | Aaron Easton | 08-May | 02-Oct | 52.8 |
| Laurens | Roger Bjork | 10-May | 26-Sep | 50.3 |
| LuVerne | Keith & Bruce Voss | 15-May | 29-Sep | 57.1 |
Northeastern District
| Location | Cooperator | Planting Date | Harvest Date | Avg Yield Bu/A |
|---|---|---|---|---|
| Manly | Randy & Jaime Lutz | 17-May | 03-Oct | 56.5 |
| New Hampton | Jim Eckenrod | 16-May | 07-Oct | 56.2 |
| Fayette | Jon Turner | 18-May | 07-Oct | 54.7 |
Central-west District
| Location | Cooperator | Planting Date | Harvest Date | Avg Yield Bu/A |
|---|---|---|---|---|
| Missouri Valley | Dean McIntosh | 06-May | NA | - |
| Lidderdale | Kevin & Ryan Kroeger | 07-May | 30-Sep | 56.0 |
| Ames | Lynn Henn | 17-May | 08-Oct | 46.9 |
Central-east District
| Location | Cooperator | Planting Date | Harvest Date | Avg Yield Bu/A |
|---|---|---|---|---|
| Iowa Falls | Mike Aldinger | 19-May | 25-Oct | 47.9 |
| Walker | Duane Kuhn | 18-May | 10-Oct | 51.7 |
| Clarence | Dave Elijah | 19-May | 12-Oct | 45.9 |
Southwestern District
| Location | Cooperator | Planting Date | Harvest Date | Avg Yield Bu/A |
|---|---|---|---|---|
| Randolph | Jay Schaaf | 07-May | 31-Oct | 59.7 |
| Lewis | Bernie Havlovic | 07-May | 30-Oct | 51.2 |
| Creston | Jeff Tussey | 12-May | 09-Oct | 53.3 |
Southeastern District
| Location | Cooperator | Planting Date | Harvest Date | Avg Yield Bu/A |
|---|---|---|---|---|
| Melrose | Mike Ryan | 12-May | 01-Nov | 32.3 |
| Fairfield | Alan McElderry | 22-May | NA | - |
| Crawfordsville | Kevin VanDee | 06-May | 13-Oct | 53.4 |


