Corn Cooperators
Northwestern District
| Location | Cooperator | Planting Date | Harvest Date | Avg Yield Bu/A |
|---|---|---|---|---|
| Sheldon | Daryl Roos | 09-May | 17-Oct | 179.4 |
| Pocahontas | John Schott | 24-Apr | 04-Oct | 172.2 |
| Thompson | Gary Wunder | 25-Apr | 24-Oct | 176.6 |
Northeastern District
| Location | Cooperator | Planting Date | Harvest Date | Avg Yield Bu/A |
|---|---|---|---|---|
| Bradford | Mike Aldinger | 27-Apr | 29-Sep | 194.7 |
| Charles City | Louis Peters | 24-Apr | NA | - |
| Maynard | Alan Albrecht | 24-Apr | 25-Oct | 199.4 |
Central-west District
| Location | Cooperator | Planting Date | Harvest Date | Avg Yield Bu/A |
|---|---|---|---|---|
| Salix | Maurice Wilt | 08-May | 23-Oct | 139.0 |
| Westside | Rod Backhaus | 23-Apr | 25-Oct | 181.5 |
| Ames | Lynn Henn | 27-Apr | 08-Oct | 177.4 |
Central-east District
| Location | Cooperator | Planting Date | Harvest Date | Avg Yield Bu/A |
|---|---|---|---|---|
| Hubbard | Steve Mannetter | 21-Apr | 19-Oct | 190.3 |
| Keystone | Dennis Andresen | 21-Apr | 04-Oct | 201.3 |
| Clarence | Dave Elijah | 22-Apr | 09-Oct | 196.0 |
Southwestern District
| Location | Cooperator | Planting Date | Harvest Date | Avg Yield Bu/A |
|---|---|---|---|---|
| Malvern | Robert Hays | 19-Apr | 26-Sep | 183.8 |
| Corning | Marvin Fuller | 25-Apr | 02-Oct | 176.4 |
| Winterset | Dwayne Scar | 24-Apr | 12-Oct | 193.4 |
Southeastern District
| Location | Cooperator | Planting Date | Harvest Date | Avg Yield Bu/A |
|---|---|---|---|---|
| Indianola | Craig Hill | 18-Apr | 27-Sep | 190.1 |
| Cedar | Larry Linsley | 21-Apr | 10-Oct | 192.3 |
| Winfield | Keith Loyd | 22-Apr | 25-Sep | 197.4 |


